American Vehicle Sales.

Started by F Body, August 01, 2008, 05:27:05 PM

Previous topic - Next topic

F Body

July's figures are just in and it's not pretty

Biggest Winner :
MINI +14.9% at 5,063 | 195/day
(7/07: 4,069 | 170/day)

Biggest Loser :
HUMMER -65% at 1,877 | 72/day
(7/07: 4,895 | 204/day)

AUTOMAKERS :

BMW Group -5.7% at 28,977 | 1,114/day
(7/07: 28,364 | 1182/day)

Chrysler -34% at 98,109 | 3,773/day
(7/07: 137,728 | 5,739/day)

Ford Motor Co -21.5% at 161,530 | 6,213/day
(7/07: 189,920 | 7,913/day)

General Motors -32.4% at 235,184 | 9,046/day
(7/07: 320,935 | 13,372/day)

Honda America -9.2% at 138,744 | 5,336/day
(7/07: 141,049 | 5,877/day)

Nissan North America +0.12% at 95,319 | 3,666/day
(7/07: 87,877 | 3661/day)

Toyota Motor Co. -18.7% at 197,424 | 7,593/day
(7/07: 224,058 | 9,336/day)

I think the word is "recession "

Cunning Plan

1968 VW T2 Bay Bus (currently being restored and upgraded)
1999 Jeep Cherokee XJ (modern classic daily driver)

HardRockCamaro

Indeed, even Toyota had a big drop...

FUBAR

Doesn;t look good does it, and the yanks Love Toyota's
It's the time that we kill that keeps us alive...